
5 options de verre différentes
(1.0x, 1.5x, 2.0x, 2.5x, 3.5x)
2 options de DEL
Il a une lanière au niveau du cou.
Loupe Boucle Lunettes
Information : Les options de paiement échelonné ci-dessous sont des moyennes. Elles peuvent varier lorsque vous saisissez les informations de votre carte sur la page de paiement.
Acompte 560,5 TL x 1
2 versements 282,89 TL x 2 TOTAL : 565,78 TL
3 versements 190,37 TL x 3 TOTAL : 571,1 TL
4 versements 143,98 TL x 4 TOTAL : 575,92 TL
6 versements 97,84 TL x 6 TOTAL : 587,05 TL
9 versements 67,4 TL x 9
TOTAL : 606,6 TL
12 versements 52,11 TL x 12 TOTAL : 625,34 TL
Acompte 560,5 TL x 1
2 versements 282,89 TL x 2 TOTAL : 565,78 TL
3 versements 190,37 TL x 3 TOTAL : 571,1 TL
4 versements 143,98 TL x 4 TOTAL : 575,92 TL
6 versements 97,84 TL x 6 TOTAL : 587,05 TL
9 versements 67,4 TL x 9
TOTAL : 606,6 TL
12 versements 52,11 TL x 12 TOTAL : 625,34 TL
Acompte 560,5 TL x 1
2 versements 282,89 TL x 2 TOTAL : 565,78 TL
3 versements 190,37 TL x 3 TOTAL : 571,1 TL
4 versements 143,98 TL x 4 TOTAL : 575,92 TL
6 versements 97,84 TL x 6 TOTAL : 587,05 TL
9 versements 67,4 TL x 9
TOTAL : 606,6 TL
12 versements 52,11 TL x 12 TOTAL : 625,34 TL
Acompte 560,5 TL x 1
2 versements 282,89 TL x 2 TOTAL : 565,78 TL
3 versements 190,37 TL x 3 TOTAL : 571,1 TL
4 versements 143,98 TL x 4 TOTAL : 575,92 TL
6 versements 97,84 TL x 6 TOTAL : 587,05 TL
9 versements 67,4 TL x 9
TOTAL : 606,6 TL
12 versements 52,11 TL x 12 TOTAL : 625,34 TL
Acompte 560,5 TL x 1
2 versements 282,89 TL x 2 TOTAL : 565,78 TL
3 versements 190,37 TL x 3 TOTAL : 571,1 TL
4 versements 143,98 TL x 4 TOTAL : 575,92 TL
6 versements 97,84 TL x 6 TOTAL : 587,05 TL
9 versements 67,4 TL x 9
TOTAL : 606,6 TL
12 versements 52,11 TL x 12 TOTAL : 625,34 TL
Acompte 560,5 TL x 1
2 versements 282,89 TL x 2 TOTAL : 565,78 TL
3 versements 190,37 TL x 3 TOTAL : 571,1 TL
4 versements 143,98 TL x 4 TOTAL : 575,92 TL
6 versements 97,84 TL x 6 TOTAL : 587,05 TL
9 versements 67,4 TL x 9
TOTAL : 606,6 TL
12 versements 52,11 TL x 12 TOTAL : 625,34 TL


















